進場交易編號:ZC530924202000007001001 | |||||||
招標人 | 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局 | 聯系人及電話 | 楊特\18183800312 | ||||
項目名稱 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農用地重金屬污染現狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質量調查項目 | 行業(yè)主管部門 | 臨滄市財政局 | ||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢有限公司 | 聯系人及電話 | 劉云蜀\15974801056 | ||||
招標備案編號 | WH-530900-2020-0011-0101 | 招標方式 | 公開▇ 邀請□ | ||||
項目類別 | □貨物 □工程 ▇服務 □其他 | ||||||
評標辦法 | 綜合評分法 | 開標地點 | 鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心 | 采購預算(元) | 2000000.00元 | ||
擬中標人 | 云南省有色地質局地質地球物理化學勘查院 | 聯系電話 | 李星13888863620 | 投標人數量 | 3 | 中標價(元) | 2000000.00 |
公示時間 |
2020年6月8日至2020年6月8日(公示期至少為1個工作日) |
||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人及證書編號 | 投標報價(元) | 交貨期或服務期限 | 得分 | |||
第一中標候選人 | 云南省有色地質局地質地球物理化學勘查院 | 陶永林\0110055301 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成項目驗收 | 89.90 | ||
第二中標候選人 | 西南有色昆明勘測設計(院)股份有限公司 | 王瑞賽\011037948 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成項目驗收 | 50.10 | ||
第三中標候選人 | 云南省有色地質局三〇八隊 | 張明文\011019077 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成項目驗收 | 50.10 | ||
評標專家及序號 | 專家證書號 | 備注 | |||||
1 | 李德蘭 | 533525XXXXXXXX1025 | 組長 | ||||
2 | 謝應武 | 533525XXXXXXXX1013 | 成員 | ||||
3 | 史學星 | 533525XXXXXXXX1410 | 成員 | ||||
4 | 李斌 | 533525XXXXXXXX1012 | 成員 | ||||
5 | 楊子能 | 533525XXXXXXXX0058 | 成員 | ||||
否決(廢標)情況: |
|
||||||
被否決(廢標)投標人名稱 |
否決(廢標)原因 |
||||||
無 | 無 | ||||||
中標服務費:23000.00元,收費標準:按照國家計委(2002)1980號文件收取。 | |||||||
招標人審核意見:同意發(fā)布。 審核人:楊特 |
|||||||
根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規(guī)規(guī)定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個工作日內向采購人、采購代理機構進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |