擬中標(biāo)人 | 昆明盛發(fā)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
中標(biāo)價(jià) | 1)工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制或?qū)徍藞?zhí)行云價(jià)綜合[2012]66號(hào),下浮 20 %; 2)施工階段全過程造價(jià)控制;工程結(jié)算編制及竣工結(jié)算編審,工程結(jié)算總造價(jià)(不含設(shè)備費(fèi))的 3.9 ‰ | 服務(wù)周期 | 自簽訂合同之日起,至完成約定的工程造價(jià)全過程跟蹤審計(jì)咨詢服務(wù)內(nèi)容為止 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(注冊(cè)造價(jià)師) | 李飛 | 注冊(cè)造價(jià)師證書編號(hào) | 建【造】13530002510 | ||||||
談判小組推薦成交候選人順序如下: | |||||||||
第一成交候選人 | 昆明盛發(fā)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 得分 | 100 | ||||||
第二成交候選人 | 昆明禹泰工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 得分 | 77.28 | ||||||
第三成交候選人 | 昆明天贏工程造價(jià)咨詢有限公司 | 得分 | 64.79 |
上一篇:云南省煙草公司大理州公司 2016年度企業(yè)法律顧問服務(wù)項(xiàng)目 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
下一篇:關(guān)于羅平縣九龍第三中學(xué)學(xué)生食堂設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的成交公示