中標(biāo)公示編號(hào): | 澂招中2013-71 | 中標(biāo)價(jià)(萬元): | 372.476735萬元 |
工程名稱: | 撫仙湖湖濱緩沖帶“退田 退房 退塘”還湖一期工程(村落污水收集系統(tǒng)工程及濕地優(yōu)化工程)(三標(biāo)段) | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 潘強(qiáng) |
招標(biāo)人: | 澄江縣撫仙湖湖濱緩沖帶生態(tài)建設(shè)工程管理局 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào): | YL-(二)字-20110059 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 工期(日歷天): | 日歷天 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2013-11-01 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估打分法 |
招標(biāo)類別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 約1600萬元 | 結(jié)構(gòu)類型: | |
公示開始時(shí)間: | 2013-11-04 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2013-11-06 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 464.917986萬元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 13家 |
擬定中標(biāo)人: | 云南九合園林綠化工程有限公司 | 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格并通過備案 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南九合園林綠化工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 75.00 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南交林林業(yè)勘察綠化有限公司 | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | 74.95 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南玉溪綠之星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | 64.50 |
中標(biāo)情況說明: | |||
備注: |
上一篇:江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)療廢水處理系統(tǒng)及設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判的成交公告
下一篇:撫仙湖湖濱緩沖帶“退田 退房 退塘”還湖一期工程(村落污水收集系統(tǒng)工程及濕地優(yōu)化工程)(四標(biāo)段)中標(biāo)公示